Kraftpakete für Wildwuchs und Hochgraswiesen: Herkules Gestrüppmäher
Optimiert für den harten Dauereinsatz bieten die Aufsitzmäher eine robuste technische Ausstattung, wie die pendelnd aufgehängte Vorderachse, den soliden Stahlrohrrahmen mit Motorschutzgitter und Rammbügeln oder die klappbare Seitenabdeckung des Mähdecks. Gerade auf verwinkelten Flächen und im unebenen Gelände zeigen sich die Vorzüge des hydrostatischen Fahrantriebes. Er erlaubt das stufenlose Fahren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ohne zu schalten.
Filtern
Filter
Artikel-Nr.: 3484
Herkules Hochgrasmäher HXT 923 4WD NEO
Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
Hubraum in ccm | 627.00 |
Nennleistung in kW | 16.90 |
Arbeitsbreite in cm | 92.00 |
Tankinhalt in l | 19 |
Artikel-Nr.: 3483
Herkules Hochgrasmäher HXT 923 2WD NEO
Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
Hubraum in ccm | 627.00 |
Nennleistung in kW | 16.90 |
Arbeitsbreite in cm | 92.00 |
Tankinhalt in l | 19 |
Artikel-Nr.: RMK180100
Herkules Aufsitzmäher RMK 180 X Hydro
Motorenhersteller | Kawasaki |
Nennleistung in kW | 17.20 |
Arbeitsbreite in cm | 177.00 |
Schnitthöhen in mm | 50-100 |
Länge | 189.00 |
Artikel-Nr.: RM952102
Herkules Aufsitzmäher RM 972 / B&S 18HP
Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
Nennleistung in kW | 13.50 |
Arbeitsbreite in cm | 95.00 |
Länge | 200.00 |
Breite | 107.00 |
Artikel-Nr.: RMW60100
Herkules Aufsitzmäher RM 600 W / Kawasaki FS541
Motorenhersteller | Kawasaki |
Nennleistung in kW | 13.40 |
Schnittbreite in cm | 71-116 |
Länge | 200.00 |
Breite | 72.00 |
Artikel-Nr.: RM882102
Herkules Aufsitzmäher RM 902 B / B&S 16HP
Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
Nennleistung in kW | 11.90 |
Arbeitsbreite in cm | 88.00 |
Schnitthöhen in mm | 50-120 |
Länge | 194.00 |
Artikel-Nr.: RM982102
Herkules Aufsitzmäher RM 982 F 4WD / B&S 23HP
Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
Nennleistung in kW | 17.20 |
Arbeitsbreite in cm | 97.50 |
Länge | 202.00 |
Breite | 107.00 |
Artikel-Nr.: RM830102
Herkules Aufsitzmäher RM 830 Hydro / Honda GXV 390
Motorenhersteller | Honda |
Nennleistung in kW | 7.50 |
Arbeitsbreite in cm | 83.00 |
Antrieb | 2WD |
Getriebe | Differenzial mit -sperre |
Artikel-Nr.: 3486
Herkules Hochgrasmäher HXT 110-26 4WD / Kawasaki
Motorenhersteller | Kawasaki |
Hubraum in ccm | 726.00 |
Nennleistung in kW | 16.60 |
Arbeitsbreite in cm | 110.00 |
Schnitthöhen in mm | 40-125 |
Artikel-Nr.: RMK151100
Herkules Aufsitzmäher RMK 151 Hydro / FS651V
Motorenhersteller | Kawasaki |
Nennleistung in kW | 16.10 |
Arbeitsbreite in cm | 150.00 |
Länge | 189.00 |
Breite | 165.00 |
Artikel-Nr.: 3381
Herkules Hochgrasmäher HXT 132-26 4WD
Motorenhersteller | Kawasaki |
Hubraum in ccm | 726.00 |
Nennleistung in kW | 16.60 |
Arbeitsbreite in cm | 132.00 |
Schnitthöhen in mm | 40-125 |
Artikel-Nr.: 3385
Herkules Hochgrasmäher HXT 110-23 4WD
Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
Hubraum in ccm | 627.00 |
Nennleistung in kW | 14.10 |
Arbeitsbreite in cm | 110.00 |
Schnitthöhen in mm | 40-125 |
Herkules Profi-Line Aufsitzmäher für Hochgras und Gestrüpp
Für die ex